Como ya está comenzando la temporada alta de envíos, queremos compartir una actualización sobre lo que pueden esperar respecto a los recargos adicionales por temporada alta para el periodo 2026.
El equipo de Ryder ha estado negociando arduamente con nuestros transportistas para reducir los costos para ustedes durante este próximo periodo. Como resultado, nuestro equipo de Paquetería ha conseguido el mayor ahorro posible en recargos, y en la mayoría de los casos, estas tarifas son considerablemente menores que los recargos publicados por los transportistas.
A continuación, les presentamos los recargos de temporada alta 2026 de nuestros transportistas más relevantes.
UPS
Cargos por sobredimensión y manejo adicional vigentes a partir del 27/09/26
| Fecha de vigencia: 25/10/26 - 21/11/26 | |
| Servicio | Cargo |
| UPS Ground Saver | $1.00 |
| UPS Ground Residencial | $1.00 |
| UPS Next Day Air Residencial | $2.50 |
| Todos los demás UPS Air Residencial | $2.50 |
| UPS Next Day Air Comercial | $2.50 |
| Todos los demás UPS Air Comercial | $2.50 |
OnTrac
Cargos por sobredimensión y manejo adicional vigentes a partir del 26/09/26
| Cargo | |
| Fecha de vigencia: 24/10/2026 - 15/01/2027 | $0.75 |
Veho
| Cargo | |
| Fecha de vigencia: 18/10/26 - 9/01/27 | $1.00 |
USPS
| Fecha de vigencia: 4/10/26 - 16/01/27 | |||
| Servicio | Zonas | Lbs | Cargo |
| Priority Mail | 1 a 4 | hasta 3 lbs | $0.71 |
| Priority Mail | 1 a 4 | 4 a 10 lbs | $1.00 |
| Priority Mail | 1 a 4 | 11 a 25 lbs | $1.47 |
| Priority Mail | 1 a 4 | 26 a 70 lbs | $3.90 |
| Priority Mail | 5 a 9 | hasta 3 lbs | $1.24 |
| Priority Mail | 5 a 9 | 4 a 10 lbs | $2.28 |
| Priority Mail | 5 a 9 | 11 a 25 lbs | $4.72 |
| Priority Mail | 5 a 9 | 26 a 70 lbs | $10.81 |
| Ground Advantage | 1 a 4 | hasta 3 lbs | $0.73 |
| Ground Advantage | 1 a 4 | 4 a 10 lbs | $1.03 |
| Ground Advantage | 1 a 4 | 11 a 25 lbs | $1.51 |
| Ground Advantage | 1 a 4 | 26 a 70 lbs | $4.03 |
| Ground Advantage | 5 a 9 | hasta 3 lbs | $0.91 |
| Ground Advantage | 5 a 9 | 4 a 10 lbs | $1.51 |
| Ground Advantage | 5 a 9 | 11 a 25 lbs | $2.35 |
| Ground Advantage | 5 a 9 | 26 a 70 lbs | $9.49 |
| Priority Mail Express | 1 a 4 | hasta 3 lbs | $1.87 |
| Priority Mail Express | 1 a 4 | 4 a 10 lbs | $2.69 |
| Priority Mail Express | 1 a 4 | 11 a 25 lbs | $5.93 |
| Priority Mail Express | 1 a 4 | 26 a 70 lbs | $14.81 |
| Priority Mail Express | 5 a 9 | hasta 3 lbs | $2.98 |
| Priority Mail Express | 5 a 9 | 4 a 10 lbs | $6.69 |
| Priority Mail Express | 5 a 9 | 11 a 25 lbs | $12.43 |
| Priority Mail Express | 5 a 9 | 26 a 70 lbs | $21.36 |
FedEx
Cargos por sobredimensión y manejo adicional vigentes a partir del 28/09/26
| Cargo por fecha de vigencia | |||
| Servicio | 26/10/26 - 22/11/26 | 23/11/26 - 27/12/26 | 28/12/26 - 17/01/27 |
| Priority Overnight, Standard Overnight | $1.30 | $2.55 | $1.30 |
| 2Day AM, 2Day, Express Saver | $1.20 | $2.35 | $1.20 |
| Home Delivery | $0.50 | $0.80 | $0.50 |
| Ground Economy (SmartPost) | $2.55 | $4.05 | $2.55 |
DHLeCommerce
| Fecha de vigencia: 25/10/26 - 21/11/26 | |||
| Servicio | Rango de peso | Zonas 1-8 | Zonas 11-13 |
| Parcel Ground & Expedited | Todos | $0.50 | $0.95 |
| Parcel Plus Ground & Plus Expedited | 0 a 3 lbs | $0.50 | $0.95 |
| Parcel Plus Ground & Plus Expedited | 4 a 10 lbs | $0.80 | $1.15 |
| Parcel Plus Ground & Plus Expedited | 11 a 25 lbs | $1.15 | $1.80 |
| Parcel Expedited Max | 0 a 3 lbs | $0.50 | n/a |
| Parcel Expedited Max | 4 a 10 lbs | $0.80 | n/a |
| Parcel Expedited Max | 11 a 25 lbs | $1.15 | n/a |
| Parcel International Direct | Todos | $0.50 | |
| Parcel International Standard | Todos | $0.50 | |
| Fecha de vigencia: 22/11/26 - 26/12/26 | |||
| Servicio | Rango de peso | Zonas 1-8 | Zonas 11-13 |
| Parcel Ground & Expedited | Todos | $0.90 | $0.95 |
| Parcel Plus Ground & Plus Expedited | 0 a 3 lbs | $0.90 | $0.95 |
| Parcel Plus Ground & Plus Expedited | 4 a 10 lbs | $1.10 | $1.15 |
| Parcel Plus Ground & Plus Expedited | 11 a 25 lbs | $1.45 | $1.80 |
| Parcel Expedited Max | 0 a 3 lbs | $0.90 | n/a |
| Parcel Expedited Max | 4 a 10 lbs | $1.10 | n/a |
| Parcel Expedited Max | 11 a 25 lbs | $1.45 | n/a |
| Parcel International Direct | Todos | $0.90 | |
| Parcel International Standard | Todos | $0.90 | |
| Fecha de vigencia: 27/12/26 - 16/01/27 | |||
| Servicio | Rango de peso | Zonas 1-8 | Zonas 11-13 |
| Parcel Ground & Expedited | Todos | $0.50 | $0.95 |
| Parcel Plus Ground & Plus Expedited | 0 a 3 lbs | $0.50 | $0.95 |
| Parcel Plus Ground & Plus Expedited | 4 a 10 lbs | $0.80 | $1.15 |
| Parcel Plus Ground & Plus Expedited | 11 a 25 lbs | $1.15 | $1.80 |
| Parcel Expedited Max | 0 a 3 lbs | $0.50 | n/a |
| Parcel Expedited Max | 4 a 10 lbs | $0.80 | n/a |
| Parcel Expedited Max | 11 a 25 lbs | $1.15 | n/a |
| Parcel International Direct | Todos | $0.50 | |
| Parcel International Standard | Todos | $0.50 | |
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.